Home & Office Products

CEI COMPASS EAST INDUSTRY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/01/2007
2006
31/07/2006
2005
31/07/2005
2004
31/07/2004
2003
31/07/2003
Assets 798.65 756.30 1,237.12 2,117.57 2,083.59
Liabilities 112.70 101.88 189.95 425.21 411.00
Equity 685.96 654.41 1,047.16 1,692.36 1,672.59
Paid-up Capital 188.30 188.30 188.30 188.30 188.30
Revenue 243.24 339.48 1,803.40 3,256.93 2,672.04
Net Profit 35.26 -385.13 -373.37 244.60 361.90
EPS(Baht) 0.19 -2.05 -1.98 1.30 1.92
ROA(%)* -14.53 -38.62 -22.24 12.73 17.14
ROE(%)* -16.99 -45.27 -27.26 14.54 20.85
Net Profit Margin(%) 14.49 -113.45 -20.70 7.51 13.54
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. N.A. N.A. 10.82 9.53
P/BV 0.50 0.55 0.47 1.35 2.32
Book Value per share(Baht) 3.64 3.48 4.62 6.52 7.67
Dvd. Yield(%) - - - 22.73 7.02
Last Price(Baht) 1.82 1.90 2.18 8.80 17.80
Market Cap. 342.71 357.77 410.49 1,657.04 3,351.74
* - Annualized

DISTAR DISTAR ELECTRIC CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,186.22 1,266.97 1,424.38 1,475.06 1,119.15
Liabilities 678.04 680.40 700.20 947.46 684.47
Equity 446.56 525.66 657.50 527.60 434.68
Paid-up Capital 403.26 403.26 403.26 230.00 200.00
Revenue 120.78 1,229.01 2,694.90 2,405.78 2,059.84
Net Profit -79.10 -65.02 -66.49 92.92 499.11
EPS(Baht) -0.19 -0.16 -0.26 0.40 24.93
ROA(%)* -4.36 -2.00 -1.16 8.56 42.05
ROE(%)* -18.93 -10.99 -11.22 19.31 304.10
Net Profit Margin(%) -65.49 -5.29 -2.47 3.86 24.23
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. N.A. N.A. 3.18 2.79
P/BV 0.55 0.54 0.66 0.93 3.66
Book Value per share(Baht) 1.11 1.39 2.29 2.22 16.00
Dvd. Yield(%) - - 12.60 - -
Last Price(Baht) 0.61 0.75 0.86 2.06 58.50
Market Cap. 245.99 302.44 346.80 473.80 1,170.00
* - Annualized

DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 374.34 392.41 426.29 475.24 495.56
Liabilities 142.46 166.32 204.96 251.89 260.02
Equity 231.83 226.04 221.29 223.30 235.49
Paid-up Capital 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Revenue 84.93 357.64 365.30 386.50 381.58
Net Profit 5.89 4.94 -2.08 -12.01 -30.43
EPS(Baht) 0.59 0.49 -0.21 -1.20 -3.04
ROA(%)* 6.90 3.82 1.99 -0.06 -3.41
ROE(%)* 7.46 2.21 -0.93 -5.24 -12.14
Net Profit Margin(%) 6.93 1.38 -0.57 -3.11 -7.97
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 6.60 16.61 N.A. N.A. N.A.
P/BV 0.47 0.30 0.22 0.22 0.29
Book Value per share(Baht) 23.18 22.61 22.22 22.32 24.11
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 11.00 6.80 4.86 5.00 7.05
Market Cap. 110.00 68.00 48.60 50.00 70.50
* - Annualized

FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,474.01 1,500.40 1,669.84 1,672.47 1,655.74
Liabilities 70.85 82.43 126.85 148.44 136.12
Equity 1,403.16 1,417.96 1,542.99 1,524.03 1,519.62
Paid-up Capital 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
Revenue 209.99 1,394.18 1,822.71 2,171.18 1,868.85
Net Profit -14.80 -21.63 164.66 290.98 254.45
EPS(Baht) -0.03 -0.05 0.35 0.62 0.55
ROA(%)* -4.97 -1.21 10.02 19.73 18.34
ROE(%)* -5.44 -1.46 10.74 19.12 22.18
Net Profit Margin(%) -7.05 -1.55 9.03 13.40 13.62
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. 15.51 13.61 9.60 15.02
P/BV 0.58 0.71 1.34 1.82 2.72
Book Value per share(Baht) 2.99 3.06 3.18 3.33 3.22
Dvd. Yield(%) - 16.97 14.08 8.43 7.66
Last Price(Baht) 1.73 2.18 4.26 6.05 8.75
Market Cap. 813.10 1,024.60 2,002.20 2,843.50 4,112.50
* - Annualized

IFEC INTER FAR EAST ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 652.68 708.10 682.67 691.06 1,094.15
Liabilities 276.42 346.30 419.05 462.99 1,613.18
Equity 376.26 361.79 263.62 228.08 -519.03
Paid-up Capital 407.79 407.79 407.79 407.79 407.79
Revenue 150.90 550.90 517.31 496.92 486.48
Net Profit 15.23 86.88 36.59 747.90 139.42
EPS(Baht) 0.37 2.13 0.90 18.34 3.42
ROA(%)* 17.58 15.89 8.65 10.17 12.08
ROE(%)* 27.96 27.78 14.88 N.A. N.A.
Net Profit Margin(%) 10.09 15.77 7.07 150.51 28.66
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 2.71 4.96 1.34 0.27 0.46
P/BV 0.67 0.65 0.23 N.A. N.A.
Book Value per share(Baht) 9.23 7.51 6.26 N.A. N.A.
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 6.15 4.86 2.70 2.70 2.70
Market Cap. 250.79 198.19 58.10 58.10 58.10
* - Annualized

KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/12/2006
2006
31/03/2006
2005
31/03/2005
2004
31/03/2004
2003
31/03/2003
Assets 3,235.94 3,693.18 3,415.95 3,292.16 3,132.56
Liabilities 1,124.12 1,496.18 1,322.96 1,448.67 1,291.90
Equity 2,111.82 2,197.01 2,093.00 1,843.49 1,840.66
Paid-up Capital 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00
Revenue 5,738.03 6,744.26 6,097.17 4,319.26 4,214.02
Net Profit 31.34 211.58 292.42 68.89 203.57
EPS(Baht) 1.42 9.62 13.29 3.13 9.25
ROA(%)* 1.85 6.30 8.19 2.38 7.21
ROE(%)* 2.92 9.86 14.86 3.74 11.45
Net Profit Margin(%) 0.55 3.14 4.80 1.59 4.83
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 19.70 15.61 6.69 4.63 8.69
P/BV 0.58 0.59 0.57 0.68 0.81
Book Value per share(Baht) 95.99 96.80 98.41 94.75 82.23
Dvd. Yield(%) 8.59 8.44 7.96 2.48 6.99
Last Price(Baht) 56.00 57.00 56.50 64.50 66.50
Market Cap. 1,232.00 1,254.00 1,243.00 1,419.00 1,463.00
* - Annualized

MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,908.69 2,953.69 2,883.84 2,947.61 2,655.70
Liabilities 566.91 689.63 733.86 842.14 601.20
Equity 2,340.13 2,262.01 2,145.61 2,044.58 1,981.24
Paid-up Capital 815.22 807.10 801.99 800.00 800.00
Revenue 625.98 2,719.13 3,157.12 2,920.69 2,267.17
Net Profit 52.26 341.94 322.43 279.54 203.03
EPS(Baht) 0.65 4.29 4.06 3.50 2.54
ROA(%)* 15.42 15.12 15.96 13.86 10.64
ROE(%)* 14.80 15.52 15.39 13.89 10.28
Net Profit Margin(%) 8.35 12.58 10.21 9.57 8.96
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 9.33 8.86 9.04 10.53 15.13
P/BV 1.35 1.38 1.26 1.39 1.55
Book Value per share(Baht) 28.99 28.35 26.90 24.70 23.46
Dvd. Yield(%) 7.61 7.72 8.15 6.55 5.52
Last Price(Baht) 39.00 39.00 34.00 34.50 36.25
Market Cap. 3,179.34 3,147.71 2,726.75 2,760.00 2,900.00
* - Annualized

OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,170.42 2,177.66 2,186.32 1,787.22 1,311.79
Liabilities 688.87 717.37 774.07 723.33 358.58
Equity 1,481.56 1,460.29 1,412.25 1,063.89 922.14
Paid-up Capital 213.31 213.31 213.31 213.31 207.00
Revenue 393.10 1,613.34 1,464.63 1,275.39 1,339.05
Net Profit 21.62 140.40 184.51 180.19 180.45
EPS(Baht) 1.01 6.58 8.65 8.51 8.72
ROA(%)* 9.15 9.92 13.01 14.97 20.70
ROE(%)* 8.59 9.78 14.90 18.15 20.12
Net Profit Margin(%) 5.50 8.70 12.60 14.13 13.48
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 7.80 10.32 6.33 8.12 9.87
P/BV 0.66 0.76 1.27 1.33 2.20
Book Value per share(Baht) 69.46 65.03 52.65 46.30 41.77
Dvd. Yield(%) 7.15 8.75 6.31 6.88 6.82
Last Price(Baht) 46.00 49.50 67.00 61.50 92.00
Market Cap. 981.21 1,055.87 1,429.16 1,311.84 1,904.40
* - Annualized

ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 652.19 672.74 749.39 682.06 755.15
Liabilities 460.96 482.36 551.86 512.07 585.23
Equity 191.23 190.37 197.54 169.99 169.92
Paid-up Capital 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Revenue 171.02 855.58 802.31 698.40 707.60
Net Profit 0.86 53.33 35.98 10.36 28.85
EPS(Baht) 0.09 5.33 3.60 1.04 2.88
ROA(%)* 9.62 10.77 9.59 4.02 7.35
ROE(%)* 24.63 27.49 19.58 6.10 22.11
Net Profit Margin(%) 0.50 6.23 4.48 1.48 4.08
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 3.85 5.25 2.45 17.99 13.23
P/BV 0.94 0.95 0.76 1.07 1.07
Book Value per share(Baht) 19.12 21.11 19.68 14.47 14.61
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 18.00 20.00 15.00 15.50 15.70
Market Cap. 180.00 200.00 150.00 155.00 157.00
* - Annualized

SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
30/06/2006
2005
30/06/2005
2004
30/06/2004
2003
30/06/2003
Assets 2,622.80 3,244.44 2,215.28 1,847.52 1,741.09
Liabilities 553.67 1,116.74 944.99 1,738.94 1,793.53
Equity 1,989.07 2,067.38 1,227.64 73.81 -82.94
Paid-up Capital 593.13 593.13 593.13 1,635.67 1,635.67
Revenue 1,788.18 4,303.10 2,256.68 1,734.79 1,795.58
Net Profit 158.93 855.23 237.85 103.44 32.56
EPS(Baht) 0.27 1.44 0.71 0.63 0.22
ROA(%)* 23.32 41.54 15.56 8.48 5.34
ROE(%)* 23.00 51.91 36.55 N.A. N.A.
Net Profit Margin(%) 8.89 19.87 10.54 5.96 1.81
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 4.82 3.80 4.32 4.12 21.80
P/BV 1.06 1.52 0.91 4.44 N.A.
Book Value per share(Baht) 3.35 3.58 2.17 0.62 N.A.
Dvd. Yield(%) 11.30 7.34 - - -
Last Price(Baht) 3.54 5.45 1.97 2.76 6.10
Market Cap. 2,099.67 3,232.54 1,168.46 451.44 997.76
* - Annualized

SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 6,764.01 6,702.40 6,119.66 6,287.90 6,272.28
Liabilities 1,765.44 1,741.92 1,508.77 1,717.52 1,974.82
Equity 4,800.00 4,752.04 4,413.24 4,393.02 4,128.02
Paid-up Capital 2,857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14 2,857.14
Revenue 1,309.15 5,428.48 4,789.60 4,640.69 4,067.98
Net Profit 28.22 396.42 263.90 314.39 159.03
EPS(Baht) 0.10 1.46 0.94 1.10 0.56
ROA(%)* 5.25 6.02 5.64 6.39 4.23
ROE(%)* 7.22 8.65 5.99 7.38 3.92
Net Profit Margin(%) 2.16 7.30 5.51 6.77 3.91
As of 25/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 6.49 6.54 9.08 8.16 19.06
P/BV 0.45 0.54 0.50 0.51 0.63
Book Value per share(Baht) 17.71 16.85 15.65 15.04 14.28
Dvd. Yield(%) 9.32 5.52 6.59 3.95 -
Last Price(Baht) 8.05 9.05 8.00 7.60 9.00
Market Cap. 2,300.00 2,585.71 2,285.71 2,171.43 2,571.43
* - Annualized

SUN[SP] SUN WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED info