Agribusiness

ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 4,655.35 4,541.88 2,556.36 2,193.85 1,733.81
Liabilities 3,323.70 3,053.95 1,336.84 1,037.78 765.15
Equity 1,331.65 1,487.93 1,219.52 1,156.07 968.66
Paid-up Capital 361.72 361.72 228.18 224.56 103.30
Revenue 1,504.43 7,923.96 5,323.27 4,864.54 5,089.83
Net Profit -156.29 22.31 165.75 198.65 197.44
EPS(Baht) -0.43 0.06 0.73 0.91 1.95
ROA(%)* 3.70 5.83 6.89 13.01 16.28
ROE(%)* -3.31 1.65 13.95 18.70 21.79
Net Profit Margin(%) -10.39 0.28 3.11 4.08 3.88
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. 18.26 6.07 7.62 6.46
P/BV 0.62 0.72 1.00 1.14 1.25
Book Value per share(Baht) 3.68 4.03 5.05 4.77 8.92
Dvd. Yield(%) - 8.11 9.85 4.48 7.59
Last Price(Baht) 2.30 2.90 5.05 5.35 11.10
Market Cap. 831.94 1,048.97 1,152.29 1,201.39 1,146.58
* - Annualized

CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,589.47 1,563.11 1,717.61 1,795.56 2,461.47
Liabilities 183.83 176.37 286.09 368.03 1,147.06
Equity 1,405.63 1,386.74 1,431.52 1,427.53 1,314.40
Paid-up Capital 428.98 428.98 428.98 428.98 428.98
Revenue 529.76 2,213.53 1,995.94 2,572.95 2,821.22
Net Profit 18.89 66.85 115.53 113.12 -38.85
EPS(Baht) 0.04 0.16 0.27 0.26 -0.09
ROA(%)* 4.64 4.66 7.12 6.18 0.08
ROE(%)* 4.60 4.74 8.08 8.25 -2.87
Net Profit Margin(%) 3.57 3.02 5.79 4.40 -1.38
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 13.31 9.12 10.70 N.A. N.A.
P/BV 0.62 0.72 0.79 0.93 1.11
Book Value per share(Baht) 3.28 3.17 3.18 3.21 3.26
Dvd. Yield(%) 13.24 11.84 10.32 - 1.94
Last Price(Baht) 2.04 2.28 2.52 2.98 3.60
Market Cap. 875.11 978.06 1,081.02 1,278.35 1,544.31
* - Annualized

CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD PUBLIC CO., LTD. info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,333.14 1,246.29 1,322.74 1,288.56 1,242.65
Liabilities 238.65 169.43 253.78 219.15 271.24
Equity 1,094.40 1,076.78 1,068.87 1,069.32 971.33
Paid-up Capital 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Revenue 761.30 3,465.95 3,207.13 3,307.01 2,959.90
Net Profit 18.42 45.04 55.50 98.58 -12.50
EPS(Baht) 2.46 6.01 7.40 13.14 -1.67
ROA(%)* 7.15 3.98 4.53 8.06 -0.56
ROE(%)* 8.59 4.20 5.19 9.66 -1.28
Net Profit Margin(%) 2.42 1.30 1.73 2.98 -0.42
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 6.38 10.70 16.54 6.78 N.A.
P/BV 0.53 0.56 0.67 0.66 0.68
Book Value per share(Baht) 145.92 139.38 137.05 139.29 125.51
Dvd. Yield(%) 4.62 5.77 8.48 - -
Last Price(Baht) 78.00 78.00 92.00 92.00 85.00
Market Cap. 585.00 585.00 690.00 690.00 637.50
* - Annualized

CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,213.25 1,204.36 1,335.63 1,332.56 1,300.32
Liabilities 66.66 67.76 178.94 189.60 185.23
Equity 1,146.60 1,136.60 1,109.62 1,073.73 1,045.32
Paid-up Capital 315.00 315.00 315.00 210.00 210.00
Revenue 243.78 1,348.23 1,323.60 1,280.84 1,115.25
Net Profit 9.99 105.74 88.39 91.41 99.39
EPS(Baht) 0.03 0.34 0.32 4.35 4.73
ROA(%)* 7.31 7.32 4.87 4.45 5.58
ROE(%)* 8.89 9.41 8.10 8.63 9.68
Net Profit Margin(%) 4.10 7.84 6.68 7.14 8.91
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 10.23 6.95 8.90 12.85 11.93
P/BV 0.90 0.91 0.71 0.77 0.89
Book Value per share(Baht) 3.31 3.71 3.47 50.46 50.42
Dvd. Yield(%) 7.63 7.40 6.78 7.69 6.67
Last Price(Baht) 2.98 3.38 2.46 39.00 45.00
Market Cap. 938.69 1,064.69 774.89 819.00 945.00
* - Annualized

CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 96,929.07 95,734.72 89,098.46 72,217.99 64,720.82
Liabilities 55,657.98 53,054.71 45,309.32 40,589.57 34,216.85
Equity 40,748.54 42,138.40 43,065.25 31,207.56 30,461.03
Paid-up Capital 7,519.94 7,519.94 7,519.94 5,727.56 5,718.53
Revenue 29,607.06 127,535.03 116,518.53 93,539.53 85,266.06
Net Profit -1,134.51 2,510.33 6,747.28 1,236.52 2,242.44
EPS(Baht) -0.16 0.35 1.10 0.23 0.42
ROA(%)* 2.99 5.23 11.98 3.84 4.58
ROE(%)* 1.97 5.89 18.17 4.01 7.84
Net Profit Margin(%) -3.83 1.97 5.79 1.32 2.63
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 42.78 12.76 7.13 14.23 13.58
P/BV 0.87 0.88 1.06 0.70 0.84
Book Value per share(Baht) 5.67 5.93 6.01 5.71 5.27
Dvd. Yield(%) 4.04 9.43 1.37 6.08 3.86
Last Price(Baht) 4.70 5.00 6.10 3.78 4.40
Market Cap. 35,343.71 37,599.69 45,871.62 21,650.19 25,161.54
* - Annualized

CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,525.81 2,717.97 2,327.92 1,825.47 1,738.56
Liabilities 1,375.65 1,544.24 1,154.39 468.80 452.30
Equity 1,150.15 1,173.74 1,173.54 1,356.67 1,286.26
Paid-up Capital 271.25 271.25 262.50 262.50 262.50
Revenue 777.43 3,518.99 2,182.63 2,493.80 1,944.86
Net Profit -23.58 1.25 -65.01 201.03 194.90
EPS(Baht) -0.09 0.01 -0.25 0.77 0.74
ROA(%)* 3.88 2.42 -2.44 12.90 14.38
ROE(%)* 2.56 0.11 -5.14 15.21 18.98
Net Profit Margin(%) -3.03 0.04 -2.98 8.06 10.02
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 34.71 N.A. 70.57 5.41 9.70
P/BV 0.88 0.85 0.81 1.16 1.10
Book Value per share(Baht) 4.10 4.31 4.75 5.19 4.53
Dvd. Yield(%) 0.11 0.11 11.66 7.44 9.20
Last Price(Baht) 3.60 3.64 3.86 6.05 5.00
Market Cap. 976.49 987.34 1,013.24 1,588.12 1,312.49
* - Annualized

D-MARK[SP,NC] info


GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 6,122.33 5,932.43 5,657.38 5,410.93 5,433.55
Liabilities 2,882.14 2,650.46 2,338.71 2,568.77 2,084.67
Equity 3,219.94 3,259.72 3,297.98 2,822.75 3,325.26
Paid-up Capital 1,253.82 1,253.82 1,253.82 1,253.82 1,253.82
Revenue 1,767.42 7,342.02 6,702.56 5,463.12 7,610.48
Net Profit -39.79 112.03 369.06 -502.50 254.29
EPS(Baht) -0.32 0.89 2.94 -4.01 2.57
ROA(%)* 1.73 3.41 8.24 -8.12 5.76
ROE(%)* 0.52 3.42 12.06 -16.35 8.36
Net Profit Margin(%) -2.25 1.53 5.51 -9.20 3.34
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 84.40 8.51 11.56 N.A. 13.03
P/BV 0.44 0.48 0.65 0.46 0.99
Book Value per share(Baht) 25.68 25.41 24.32 22.97 26.26
Dvd. Yield(%) 2.63 9.84 - - 9.62
Last Price(Baht) 11.40 12.20 15.70 10.60 26.00
Market Cap. 1,429.36 1,529.66 1,968.50 1,329.05 3,259.93
* - Annualized

LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,964.17 1,900.17 1,703.91 1,599.52 1,529.17
Liabilities 207.41 204.25 191.08 181.30 153.85
Equity 1,737.93 1,677.12 1,490.80 1,397.64 1,351.52
Paid-up Capital 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00
Revenue 832.21 3,998.26 2,979.76 2,682.62 2,551.47
Net Profit 60.80 348.03 225.46 149.01 201.19
EPS(Baht) 0.08 0.47 0.31 0.20 0.27
ROA(%)* 20.20 20.66 14.81 10.24 13.70
ROE(%)* 21.12 21.97 15.61 10.84 15.18
Net Profit Margin(%) 7.31 8.70 7.57 5.55 7.89
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 7.32 8.15 9.71 13.26 14.52
P/BV 1.46 1.50 1.50 1.60 1.94
Book Value per share(Baht) 2.36 2.26 1.96 1.88 2.76
Dvd. Yield(%) 8.67 5.88 4.76 6.16 5.66
Last Price(Baht) 3.46 3.40 2.94 3.02 3.58
Market Cap. 2,543.10 2,499.00 2,160.90 2,219.70 2,631.30
* - Annualized

PPC[CM] info


PRG[CM] info


RANCH BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,685.11 2,385.01 2,418.63 2,280.49 2,417.91
Liabilities 1,068.94 771.76 653.39 662.47 728.46
Equity 1,616.17 1,613.25 1,765.24 1,618.02 1,689.45
Paid-up Capital 862.21 862.21 852.66 834.00 834.00
Revenue 1,058.41 4,061.33 3,608.01 2,279.55 3,095.99
Net Profit 89.80 463.04 369.08 -71.17 200.18
EPS(Baht) 1.04 5.38 4.41 -0.85 2.40
ROA(%)* 17.21 19.65 15.84 -2.96 8.51
ROE(%)* 26.64 27.41 21.82 -4.30 12.60
Net Profit Margin(%) 8.48 11.40 10.23 -3.12 6.47
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 7.68 8.32 4.73 N.A. 0.09
P/BV 2.08 2.56 0.69 0.01 0.01
Book Value per share(Baht) 18.74 18.36 22.12 18.89 19.54
Dvd. Yield(%) 19.77 16.40 - - -
Last Price(Baht) 39.00 47.00 15.00 0.60 0.60
Market Cap. 3,362.61 4,052.38 1,278.99 20.40 20.40
* - Annualized

SH SEA HORSE PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,250.42 2,278.34 604.85 539.55 501.86
Liabilities 505.79 523.29 417.19 360.90 333.78
Equity 1,743.78 1,754.17 186.58 177.56 167.06
Paid-up Capital 2,780.00 2,780.00 180.00 180.00 180.00
Revenue 181.30 1,005.60 958.60 1,003.87 944.64
Net Profit -10.38 -70.41 9.02 10.50 -11.36
EPS(Baht) - -0.10 0.50 0.58 -0.63
ROA(%)* -1.72 -2.47 4.98 4.81 1.75
ROE(%)* -6.46 -7.26 4.95 6.10 -6.58
Net Profit Margin(%) -5.73 -7.00 0.94 1.05 -1.20
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. N.A. 17.43 N.A. 29.29
P/BV 4.81 62.59 1.07 1.45 1.34
Book Value per share(Baht) 0.63 0.86 10.67 10.01 10.27
Dvd. Yield(%) - - - - -
Last Price(Baht) 3.02 3.50 11.40 14.50 13.80
Market Cap. 8,395.60 9,730.00 205.20 261.00 248.40
* - Annualized

SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 2,288.18 2,316.76 2,462.54 2,479.79 2,529.56
Liabilities 666.26 694.68 931.27 976.14 1,133.77
Equity 1,173.52 1,177.67 1,123.65 1,118.22 1,014.87
Paid-up Capital 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00
Revenue 948.41 4,595.89 5,031.06 4,510.16 4,837.68
Net Profit -4.16 69.09 68.61 103.35 -39.17
EPS(Baht) -0.02 0.26 0.25 0.38 -0.22
ROA(%)* 6.47 7.28 6.63 6.64 1.64
ROE(%)* 4.52 6.00 6.12 9.69 -3.67
Net Profit Margin(%) -0.44 1.50 1.36 2.29 -0.81
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 11.39 13.23 7.13 8.63 N.A.
P/BV 0.51 0.56 0.68 0.73 0.85
Book Value per share(Baht) 4.35 4.25 4.13 3.97 3.63
Dvd. Yield(%) 7.21 5.42 6.79 - 9.20
Last Price(Baht) 2.22 2.40 2.80 2.90 3.08
Market Cap. 599.40 648.00 756.00 783.00 831.60
* - Annualized

STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 16,097.58 14,755.66 12,545.51 11,157.93 8,397.82
Liabilities 12,159.40 10,594.21 8,260.27 7,121.10 5,063.97
Equity 3,925.80 4,150.24 3,855.26 3,695.38 3,000.48
Paid-up Capital 1,000.00 1,000.00 1,000.00 770.00 750.00
Revenue 11,679.83 39,236.71 29,157.58 27,858.62 22,161.35
Net Profit -237.85 582.30 -173.05 712.28 187.25
EPS(Baht) -1.19 2.91 -1.06 4.69 3.46
ROA(%)* 5.57 9.34 1.61 10.24 6.19
ROE(%)* 4.30 14.55 -4.58 21.28 6.77
Net Profit Margin(%) -2.04 1.48 -0.59 2.56 0.84
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 16.30 5.20 N.A. 4.04 19.42
P/BV 0.71 0.62 0.66 1.07 0.72
Book Value per share(Baht) 19.63 21.57 21.59 24.38 47.91
Dvd. Yield(%) 10.79 1.87 10.50 2.34 5.82
Last Price(Baht) 13.90 13.40 11.00 26.00 22.90
Market Cap. 2,780.00 2,680.00 2,200.00 4,004.00 1,717.50
* - Annualized

TAF[CM] info


TLUXE THAILUXE ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,075.19 972.70 894.13 713.85 576.96
Liabilities 255.91 253.67 236.22 140.77 50.74
Equity 782.68 671.80 604.33 523.02 526.22
Paid-up Capital 313.27 250.00 250.00 250.00 250.00
Revenue 452.34 2,293.90 1,518.18 1,168.74 930.16
Net Profit 19.58 161.93 120.60 18.80 47.97
EPS(Baht) 0.07 0.65 0.48 0.75 1.92
ROA(%)* 17.00 18.88 17.30 3.38 9.83
ROE(%)* 22.04 25.38 21.40 3.58 9.26
Net Profit Margin(%) 4.33 7.06 7.94 1.61 5.16
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 5.72 5.25 4.97 36.83 9.51
P/BV 1.14 1.24 0.93 0.59 0.84
Book Value per share(Baht) 2.50 2.56 2.32 20.51 20.94
Dvd. Yield(%) 10.55 9.49 2.78 10.66 7.14
Last Price(Baht) 2.84 3.16 2.16 12.20 17.50
Market Cap. 889.68 790.00 540.00 305.00 437.50
* - Annualized

TRS TRANG SEAFOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 914.77 916.67 877.64 1,167.63 1,224.98
Liabilities 563.35 565.82 465.58 632.83 676.83
Equity 351.42 350.85 412.06 534.80 548.15
Paid-up Capital 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Revenue 348.35 1,451.02 1,767.76 2,064.88 2,050.33
Net Profit 0.56 -61.21 -122.74 1.65 24.00
EPS(Baht) 0.03 -3.06 -6.14 0.08 1.20
ROA(%)* -3.69 -5.37 -11.21 0.76 2.71
ROE(%)* -14.18 -16.05 -25.92 0.30 4.43
Net Profit Margin(%) 0.16 -4.22 -6.94 0.08 1.17
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E N.A. N.A. N.A. N.A. 6.79
P/BV 0.23 0.44 0.48 0.58 0.67
Book Value per share(Baht) 17.57 18.01 24.84 25.57 26.96
Dvd. Yield(%) - - - 5.03 2.78
Last Price(Baht) 4.12 7.85 12.00 14.90 18.00
Market Cap. 82.40 157.00 240.00 298.00 360.00
* - Annualized

TRUBB THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 3,421.38 3,177.71 3,644.13 3,333.68 2,985.46
Liabilities 2,642.01 2,585.33 3,091.60 2,675.76 2,281.52
Equity 773.43 585.66 541.20 642.09 681.94
Paid-up Capital 272.63 272.63 272.63 272.63 272.63
Revenue 2,054.28 7,614.39 5,806.53 6,157.67 4,638.33
Net Profit 187.76 98.98 -100.90 -39.84 -12.72
EPS(Baht) 6.89 3.63 -3.70 -1.46 -0.47
ROA(%)* 10.96 7.72 -0.02 1.58 1.98
ROE(%)* 28.14 17.57 -17.05 -6.02 -1.80
Net Profit Margin(%) 9.14 1.30 -1.74 -0.65 -0.27
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 3.83 5.10 N.A. 30.49 N.A.
P/BV 0.98 0.74 0.35 0.54 0.68
Book Value per share(Baht) 28.37 21.68 20.53 24.62 24.18
Dvd. Yield(%) 10.81 - - - 9.09
Last Price(Baht) 27.75 16.10 7.10 13.40 16.50
Market Cap. 756.55 438.94 193.57 365.33 449.84
* - Annualized

UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,009.17 967.04 851.35 847.74 848.58
Liabilities 73.93 68.38 43.83 45.86 39.63
Equity 935.24 898.65 807.52 801.89 808.96
Paid-up Capital 324.05 324.05 324.05 324.05 324.05
Revenue 151.02 718.12 427.00 709.63 601.69
Net Profit 36.85 155.30 37.90 139.40 184.37
EPS(Baht) 1.14 4.79 1.17 4.30 5.69
ROA(%)* 20.45 19.20 5.47 17.92 27.96
ROE(%)* 18.90 18.20 4.71 17.31 24.24
Net Profit Margin(%) 24.40 21.63 8.88 19.64 30.64
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 7.95 13.17 32.57 7.73 8.35
P/BV 1.42 1.64 1.23 1.71 1.94
Book Value per share(Baht) 28.86 27.36 25.94 25.91 24.62
Dvd. Yield(%) 7.32 2.22 9.38 11.30 7.57
Last Price(Baht) 41.00 45.00 32.00 44.25 47.75
Market Cap. 1,328.60 1,458.22 1,036.96 1,433.92 1,547.34
* - Annualized

UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED info


As of 2007
31/03/2007
2006
31/12/2006
2005
31/12/2005
2004
31/12/2004
2003
31/12/2003
Assets 1,642.60 1,445.62 1,214.37 1,333.07 1,240.54
Liabilities 255.28 159.96 123.69 160.47 190.02
Equity 1,387.31 1,285.66 1,090.68 1,172.60 1,050.53
Paid-up Capital 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00
Revenue 821.97 2,870.11 2,117.79 2,552.27 1,959.18
Net Profit 101.65 378.28 200.08 385.27 400.19
EPS(Baht) 1.08 4.02 2.13 4.10 4.76
ROA(%)* 27.90 30.16 16.39 30.64 41.12
ROE(%)* 30.39 31.84 17.68 34.66 49.85
Net Profit Margin(%) 12.37 13.18 9.45 15.10 20.43
As of 22/05/2007 29/12/2006 30/12/2005 30/12/2004 31/12/2003
P/E 9.21 10.23 11.87 8.29 7.34
P/BV 2.59 2.64 2.63 2.55 N.A.
Book Value per share(Baht) 14.76 12.51 11.23 11.75 N.A.
Dvd. Yield(%) 7.19 6.06 10.17 10.88 -
Last Price(Baht) 38.25 33.00 29.50 30.00 30.75
Market Cap. 3,595.50 3,102.00 2,773.00 2,820.00 2,890.50
* - Annualized