“ú”ä’J‚Z‘ÎRíiŒ»–ğ¶vs‘²‹Æ¶j(2005”N08Œ13“ú ‰—F–²‚Ì“‡‹£‹Zê) |
í–Ú | –¼‘O(‘²‹Æ”N) | ƒ^ƒCƒ€i”ñŒö”Fj | “ú•t | ”õl |
’jq100m | —ÑËO(H14‘²) | 11"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | á—ÑŒ’ˆê(H10‘²) | 11"9 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | ^‹|ˆê‚(H14‘²) | 11"9 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | “n•Ó—v(2) | 11"9 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | —L“cjº(H12‘²) | 12"0 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | ’¹‰H‰ëm(H10‘²) | 12"1 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | Œã“¡ˆè‰Äl(1) | 12"4 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | ¼ˆä—y•½(2) | 12"7 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | ‹ààVŠw(H16‘²) | 13"0 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq100m | ˜a“c¸(1) | 13"0 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | á—ÑŒ’ˆê(H10‘²) | 37"6 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | —ÑËO(H14‘²) | 38"4 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | —L“cjº(H12‘²) | 38"7 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | Œã“¡ˆè‰Äl(1) | 38"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | “n•Ó—v(2) | 39"1 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | ‹gàV—B”V(H14‘²) | 39"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | ¼ˆä—y•½(2) | 39"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | ˜a“c¸(1) | 41"3 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | ΓcãÄ–ç(2) | 44"2 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq300m | ^‹|ˆê‚(H14‘²) | DNS | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | Œã“¡ˆè‰Äl(1) | 2'57"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | ˜a“c¸(1) | 3'03"0 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | æ‘×K(H16‘²) | 3'04"6 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | á—ÑŒ’ˆê(H10‘²) | 3'04"6 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | [“c—ms(H16‘²) | 3'08"6 | 2005”N08Œ13“ú |
|
’jq1000m | ‰Á“¡‘å´(H10‘²) | 3'11"1 | 2005”N08Œ13“ú |
|
¬‡4×200mR |
”’ˆäаl(H15‘²) ‹ààVŠw(H16‘²) ^‹|ˆê‚(H14‘²) —ÑËO(H14‘²) |
1'39"06 24"9 25"4 (’²¸’†) (’²¸’†) |
2005”N08Œ13“ú |
|
¬‡4×200mR |
¼ˆä—y•½(2) ˜a“c¸(1) Œã“¡ˆè‰Äl(1) “n•Ó—v(2) |
1'39"09 24"7 25"4 24"9 25"0 |
2005”N08Œ13“ú |
|
¬‡4×200mR |
’¹‰H‰ëm(H10‘²) ‹gàV—B”V(H14‘²) —L“cjº(H12‘²) á—ÑŒ’ˆê(H10‘²) |
1'39"09 25"7 24"4 25"2 24"76 |
2005”N08Œ13“ú |
|
¬‡4×200mR |
“c’†’qŒb”ü(H15‘²) “àR‘å•ã(H15‘²) ‘ŠŒ´Œ[”V(H15‘²) ¬ì–õ—T(H10‘²) |
1'59"03 29"7 28"6 31"6 29"7 |
2005”N08Œ13“ú |
|
¬‡4×200mR |
‘åΈ©(2) z–KW‘ã(1) •Ä“c“މ›(1) Ε^Šó(1) |
2'00"03 29"5 31"3 29"9 29"8 |
2005”N08Œ13“ú |
|
—q100m | Ε^Šó(1) | 14"3 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q100m | ‘åΈ©(2) | 14"3 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q100m | “c’†’qŒb”ü(H15‘²) | 14"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q100m | •Ä“c“މ›(1) | 14"8 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q100m | z–KW‘ã(1) | 15"1 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q300m | Ε^Šó(1) | 46"5 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q300m | •Ä“c“މ›(1) | 47"0 | 2005”N08Œ13“ú |
|
—q300m | ‘åΈ©(2) | 48"7 | 2005”N08Œ13“ú |
|
Copyright © 2005 T-OFFICE all reserved.